Carregando planos
CarregandoCarregando planos
CarregandoPreços
Todo plano mostra o que mecanismos de busca e assistentes de IA não conseguem ver. Os planos pagos mostram exatamente como corrigir isso.
See what's hidden
US$ 0para sempre
Começar grátisFix it yourself or with your developer
US$ 24/mês
For agencies and many sites
US$ 149/mês
| Recurso | ProRecomendado Fix it yourself or with your developer US$ 24/mês | Business For agencies and many sites US$ 149/mês | |
|---|---|---|---|
| Auditorias | |||
| Auditorias por mês | 3 | 30 | 300 |
| Sites | 1 | 3 | 25 |
| Páginas por auditoria | 25 | 300 | 2.000 |
| Páginas em JavaScript renderizadas | Até 20 | Até 50 | |
| Constatações e correções | |||
| Constatações visíveis | Top 5 | Todas as constatações | Todas as constatações |
| Correções passo a passo | Principal constatação | Correções essenciais | Todas as correções + rascunhos de IA |
| Análises profundas de IA por mês | 10 | 60 | |
| Páginas-chave lidas pela IA | Página inicial | 3 | 10 |
| Verificações do Google PageSpeed | |||
| Verificação de recomendação por IA | 1 pergunta de comprador | 5 perguntas de comprador | 15 perguntas de comprador |
| Monitoramento e relatórios | |||
| Novas auditorias agendadas | Mensal | Semanal | |
| Alertas de regressão | |||
| Relatórios em PDF | Padrão | Marca branca | |
| Links de compartilhamento | |||
| Assentos de equipe | 1 | 1 | 5 |
Os preços não incluem impostos sobre vendas ou IVA aplicáveis, calculados no checkout.