Caricamento dei piani
CaricamentoCaricamento dei piani
CaricamentoPrezzi
Ogni piano ti mostra cosa i motori di ricerca e gli assistenti IA non riescono a vedere. I piani a pagamento ti dicono esattamente come correggerlo.
See what's hidden
0 USDper sempre
Inizia gratisFix it yourself or with your developer
24 USD/mese
For agencies and many sites
149 USD/mese
| Funzionalità | ProConsigliato Fix it yourself or with your developer 24 USD/mese | Business For agencies and many sites 149 USD/mese | |
|---|---|---|---|
| Audit | |||
| Audit al mese | 3 | 30 | 300 |
| Siti web | 1 | 3 | 25 |
| Pagine per audit | 25 | 300 | 2000 |
| Pagine JavaScript renderizzate | Fino a 20 | Fino a 50 | |
| Rilievi e correzioni | |||
| Rilievi visibili | Primi 5 | Tutti i rilievi | Tutti i rilievi |
| Correzioni passo dopo passo | Rilievo principale | Correzioni essenziali | Tutte le correzioni + bozze IA |
| Analisi IA approfondite al mese | 10 | 60 | |
| Pagine chiave lette dall'IA | Homepage | 3 | 10 |
| Controlli Google PageSpeed | |||
| Verifica raccomandazione IA | 1 domanda dell'acquirente | 5 domande dell'acquirente | 15 domande dell'acquirente |
| Monitoraggio e report | |||
| Nuovi audit programmati | Mensile | Settimanale | |
| Avvisi di regressione | |||
| Report PDF | Standard | White-label | |
| Link di condivisione | |||
| Postazioni del team | 1 | 1 | 5 |
I prezzi escludono eventuali imposte sulle vendite o IVA applicabili, calcolate al momento del pagamento.