Chargement des forfaits
ChargementChargement des forfaits
ChargementTarifs
Chaque forfait vous montre ce que les moteurs de recherche et les assistants IA ne voient pas. Les forfaits payants vous indiquent exactement comment y remédier.
See what's hidden
0 $USà vie
Commencer gratuitementFix it yourself or with your developer
24 $US/mois
For agencies and many sites
149 $US/mois
| Fonctionnalité | ProRecommandé Fix it yourself or with your developer 24 $US/mois | Business For agencies and many sites 149 $US/mois | |
|---|---|---|---|
| Audits | |||
| Audits par mois | 3 | 30 | 300 |
| Sites web | 1 | 3 | 25 |
| Pages par audit | 25 | 300 | 2 000 |
| Pages JavaScript rendues | Jusqu'à 20 | Jusqu'à 50 | |
| Constats et correctifs | |||
| Constats visibles | Top 5 | Tous les constats | Tous les constats |
| Correctifs pas à pas | Constat principal | Correctifs essentiels | Tous les correctifs + rédactions par IA |
| Analyses IA approfondies par mois | 10 | 60 | |
| Pages clés lues par l'IA | Page d'accueil | 3 | 10 |
| Vérifications Google PageSpeed | |||
| Vérification des recommandations IA | 1 question d'acheteur | 5 questions d'acheteur | 15 questions d'acheteur |
| Surveillance et rapports | |||
| Nouveaux audits programmés | Mensuel | Hebdomadaire | |
| Alertes de régression | |||
| Rapports PDF | Standard | Marque blanche | |
| Liens de partage | |||
| Places d'équipe | 1 | 1 | 5 |
Les prix n'incluent pas la taxe de vente ou la TVA applicable, calculée lors du paiement.