Cargando planes
CargandoCargando planes
CargandoPrecios
Cada plan te muestra lo que los motores de búsqueda y los asistentes de IA no pueden ver. Los planes de pago te dicen exactamente cómo solucionarlo.
See what's hidden
0 US$para siempre
Empezar gratisFix it yourself or with your developer
24 US$/mes
For agencies and many sites
149 US$/mes
| Función | ProRecomendado Fix it yourself or with your developer 24 US$/mes | Business For agencies and many sites 149 US$/mes | |
|---|---|---|---|
| Auditorías | |||
| Auditorías al mes | 3 | 30 | 300 |
| Sitios web | 1 | 3 | 25 |
| Páginas por auditoría | 25 | 300 | 2000 |
| Páginas JavaScript renderizadas | Hasta 20 | Hasta 50 | |
| Hallazgos y correcciones | |||
| Hallazgos que puedes ver | Top 5 | Todos los hallazgos | Todos los hallazgos |
| Correcciones paso a paso | Hallazgo principal | Correcciones esenciales | Todas las correcciones + borradores de IA |
| Análisis profundos de IA al mes | 10 | 60 | |
| Páginas clave leídas por IA | Página de inicio | 3 | 10 |
| Comprobaciones de Google PageSpeed | |||
| Comprobación de recomendación de IA | 1 pregunta de comprador | 5 preguntas de comprador | 15 preguntas de comprador |
| Monitorización e informes | |||
| Reauditorías programadas | Mensual | Semanal | |
| Alertas de regresión | |||
| Informes en PDF | Estándar | Marca blanca | |
| Enlaces para compartir | |||
| Plazas de equipo | 1 | 1 | 5 |
Los precios no incluyen ningún impuesto sobre ventas o IVA aplicable, que se calcula al finalizar la compra.